Ecco la lista della spesa da stampare e portare al supermercato:
Lista della Spesa | ||||||||||
FRUTTA E VERDURA | ce l'ho | acquistare | PANE | ce l'ho | acquistare | |||||
q | 4 cipolle | q | q | q | q | q | ||||
q | 500 gr patate novelle | q | q | q | q | q | ||||
q | 6 carote | q | q | q | q | q | ||||
q | 5 peperoni | q | q | q | q | q | ||||
q | 6 zucchine | q | q | q | q | q | ||||
q | 1 cetriolo | q | q | PASTA E RISO | ce l'ho | acquistare | ||||
q | 1 busta di insalata pronta | q | q | q | 200 gr di pasta per minestre | q | q | |||
q | q | q | q | 320 gr di gramigna | q | q | ||||
q | q | q | q | 250 gr riso basmati | q | q | ||||
q | q | q | q | q | q | |||||
q | q | q | VARIE | ce l'ho | acquistare | |||||
q | q | q | q | 200 gr piselli secchi spezzati | q | q | ||||
q | q | q | q | olio di oliva extravergine | q | q | ||||
q | q | q | q | 2 litri di brodo di verdura o pollo | q | q | ||||
q | q | q | q | Noce moscata | q | q | ||||
q | q | q | q | Curcuma | q | q | ||||
q | q | q | q | Origano | q | q | ||||
q | q | q | q | Wasabi | q | q | ||||
q | q | q | q | q | q | |||||
q | q | q | q | q | q | |||||
q | q | q | q | q | q | |||||
SALUMI FORMAGGI E UOVA | ce l'ho | acquistare | q | q | q | |||||
q | 100 gr di pancetta a cubetti | q | q | q | q | q | ||||
q | 200 gr di grana grattugiato | q | q | q | q | q | ||||
q | 6 uova | q | q | q | q | q | ||||
q | 125 gr di burro | q | q | q | q | q | ||||
q | 250 ml di panna fresca | q | q | CARNE E PESCE | ce l'ho | acquistare | ||||
q | 250 gr yogurt greco | q | q | q | 200 gr di salsiccia | q | q | |||
q | q | q | q | 800 gr petto di pollo | q | q | ||||
q | q | q | q | 600 gr di filetto di salmone | q | q | ||||
q | q | q | q | q | q | |||||
Nessun commento :
Posta un commento